截至2019年12月31日,公司员工情况如下:
母公司在职员工的数量(人) | 34,949 |
主要子公司在职员工的数量(人) | 4,857 |
在职员工的数量合计(人) | 39,806 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 39,806 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 6,429 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 26,976 |
销售人员 | 818 |
技术人员 | 2,294 |
财务人员 | 425 |
行政人员 | 9,293 |
合计 | 39,806 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
本科及以上 | 6,510 |
大专 | 5,287 |
中专、高中及以下 | 28,009 |
合计 | 39,806 |